Unsere Mannschaften - Herren 60 - 1. Bezirksklasse Gr. 92


Rang Name, Vorname
1 Weidemann, Anton
2 Reder, Franz
3 Ratzel, Karl-Heinz
4 Jentzsch, Bernd
5 Häcker, Reinhold
6 Scheuring, Gunter
7 Steidel, Fritz
8 Scheuring, Walter
9 Keplinger, Egon
10 Wormer, Heinz
11 Spreu, Gerhard
12 Kuhn, Wolfgang

Mannschaftsführer: Egon Keplinger

 

 

 

Spielplan der Saison 2012

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
05.05.2012 14:00 TC GW Odenheim 1 TSG Neureut
12.05.2012 14:00 TC GW Odenheim 1 TC Rüppurr 1
19.05.2012 14:00 TC GW Odenheim 1 TC Wiesental 1
16.06.2012 14:00 TC BW Gaggenau 1 TC GW Odenheim 1
23.06.2012 14:00 TC Kuppenheim 1 TC GW Odenheim 1
30.06.2012 14:00 TC Waldsee Forst 1 TC GW Odenheim 1
07.07.2012 14:00 TC GW Odenheim 1 SV BWR Karlsruhe 1

Die Abschlusstabelle der 1. BK in der Saison 2012

Rang Mannschaft Beg. Punkte

1 TC BW Gaggenau 1 7 14 : 0

2 TC Wiesental 1 7 12 : 2

3 TC Kuppenheim 1 7 8 : 6

4 TC GW Odenheim 1 7 6 : 8

5 TC Waldsee Forst 1 7 6 : 8

6 SV BWR Karlsruhe 1 7 4 : 10

7 TSG TC Neureut/TuS Neureut 1 7 4 : 10

8 TC Rüppurr 1 7 2 : 12









Die vollständige Tabelle findet ihr hier